Harga Pulsa Internet / Paket Data Murah Lengkap Terbarik Realtime Update.
Server pulsa kami menyediakan berbagai macam produk pulsa paket data / kuota internet termurah semua operator dengan produk yang bervariasi serta harga dasar yang murah dan bersaing.
TELKOMSEL FLASH 30HR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SFX1 | Tsel Data Flash Nasional Promo 1GB 30 Hari | 16.700 | Lancar |
SFX2 | Tsel Data Flash Nasional Promo 2GB 30 Hari | 32.500 | Lancar |
SFX3 | Tsel Data Flash Nasional Promo 3GB 30 Hari | 39.000 | Lancar |
SFX4 | Tsel Data Flash Nasional Promo 4GB 30 Hari | 48.700 | Lancar |
SFX5 | Tsel Data Flash Nasional Promo 5GB 30 Hari | 58.000 | Lancar |
SFX6 | Tsel Data Flash Nasional Promo 6GB 30 Hari | 66.500 | Lancar |
INDOSAT DATA PURE PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IPX500 | INDOSAT DATA PURE PROMO 500MB 24JAM 30 HARI | 4.750 | Lancar |
IPX750 | INDOSAT DATA PURE PROMO 750MB 24JAM 30 HARI | 6.250 | Lancar |
IPX1 | INDOSAT DATA PURE PROMO 1GB 24JAM 30HARI | 8.500 | Lancar |
IPX15 | INDOSAT DATA PURE PROMO 1,5 GB 24JAM 30HARI | 12.500 | Lancar |
IPX2 | INDOSAT DATA PURE PROMO 2GB 24JAM 30HARI | 16.250 | Lancar |
IPX25 | INDOSAT DATA PURE PROMO 2,5 GB 24JAM 30HARI | 21.500 | Lancar |
IPX3 | INDOSAT DATA PURE PROMO 3GB 24JAM 30HARI | 24.250 | Lancar |
IPX4 | INDOSAT DATA PURE PROMO 4GB 24JAM 30HARI | 28.750 | Lancar |
IPX5 | INDOSAT DATA PURE PROMO 5GB 24JAM 30HARI | 38.500 | Lancar |
IPX6 | INDOSAT DATA PURE PROMO 6GB 24JAM 30HARI | 48.250 | Lancar |
IPX7 | INDOSAT DATA PURE PROMO 7GB 24JAM 30HARI | 56.750 | Lancar |
TRI DATA ALWAYS ON PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AONX2 | AON 2,5GB (Ikut Masa Aktif Kartu) | 15.000 | Lancar |
AONX3 | AON 3,5GB (Ikut Masa Aktif Kartu) | 18.500 | Lancar |
AONX6 | AON 6GB (Ikut Masa Aktif Kartu) | 26.500 | Lancar |
AONX9 | AON 9GB (Ikut Masa Aktif Kartu) | 38.500 | Lancar |
AONX12 | AON 12GB (Ikut Masa Aktif Kartu) | 49.700 | Lancar |
VOUCHER WIFI ID CORNER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
WF5 | VOUCHER WIFI ID CORNER 1 Hari | 5.150 | Lancar |
WF20 | VOUCHER WIFI ID CORNER 7 Hari | 18.550 | Lancar |
WF50 | VOUCHER WIFI ID CORNER 30 Hari | 46.150 | Lancar |
TELKOMSEL DATA BULK OMG | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SB1 | 1 GB 24 JAM 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 24.000 | Lancar |
SB2 | 2GB 24 JAM 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 45.500 | Lancar |
SB3 | 3GB + 1GB OMG 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 56.500 | Lancar |
SB5 | 5GB + 2GB OMG 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 85.500 | Lancar |
SB8 | 8GB + 2GB OMG 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 100.500 | Lancar |
SB12 | 12GB + 2GB VIDEO 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 117.500 | Lancar |
SB17 | 17GB + 2GB OMG 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 162.550 | Lancar |
SB25 | 25GB + 2GB OMG 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 188.500 | Lancar |
SB28 | 28GB + 2GB OMG 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 216.500 | Lancar |
SB50 | 50GB + 2GB OMG 30 HARI (SESUAI ZONA WILAYAH) | 220.500 | Lancar |
TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDE1 | Telkomsel Data Eksklusif FUP 1GB-2GB 1Hr | 7.500 | Lancar |
SDE2 | Telkomsel Data Eksklusif FUP 4GB-6GB 1Hr | 12.500 | Lancar |
SDE5 | Telkomsel Data Eksklusif 5GB 30Hr | 46.500 | Lancar |
SDE10 | Telkomsel Data Eksklusif 10GB 30Hr | 84.450 | Lancar |
SDE15 | Telkomsel Data Eksklusif 15GB 30Hr | 119.050 | Lancar |
SDE25 | Telkomsel Data Eksklusif 25GB 30Hr | 134.500 | Lancar |
SDE45 | Telkomsel Data Eksklusif 45GB 30Hr | 178.550 | Lancar |
TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SBC4 | 4.5GB+2GB OMG+100 Menit+60SMS 30Hari (SESUAI ZONA) | 101.500 | Lancar |
SBC17 | 17GB+2GB OMG+300 Menit+100SMS 30Hari (SESUAI ZONA) | 155.500 | Lancar |
SBC28 | 28GB+2GB OMG+600 Menit+200SMS 30Hari (SESUAI ZONA) | 196.500 | Lancar |
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | Telkomsel Data 20MB - 50MB 7 Hari | 5.300 | Lancar |
SD10 | Telkomsel Data 40MB - 100MB 7 Hari | 7.500 | Lancar |
SD20 | Telkomsel Data 250MB - 500 MB 7 Hari | 11.150 | Lancar |
SD25 | Telkomsel Data 1GB 30 Hari | 21.500 | Lancar |
SD50 | Telkomsel Data 2GB 30 Hari | 38.500 | Lancar |
SD60 | Telkomsel Data 3GB 30 Hari | 55.750 | Lancar |
SD100 | Telkomsel Data 4GB 30 Hari | 75.500 | Lancar |
SD150 | Telkomsel Data 5GB 30 Hari | 85.750 | Lancar |
SD200 | Telkomsel Data 8GB 30 Hari | 99.500 | Lancar |
SD250 | Telkomsel Data 12GB 30 Hari | 115.500 | Lancar |
TELKOMSEL DATA HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDM1A | TSEL DATA FLASH 1GB 1 HARI | 11.800 | Lancar |
SDM1B | TSEL DATA FLASH 1GB 3 HARI | 18.500 | Lancar |
SDM2 | TSEL DATA FLASH 2GB 3 HARI | 27.000 | Lancar |
SDM5 | TSEL DATA FLASH 5GB 3 HARI | 48.000 | Lancar |
SDM10 | TSEL DATA FLASH 10GB 3 HARI | 67.500 | Lancar |
TELKOMSEL DATA MINGGUAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDMS500 | TELKOMSEL DATA 500MB 7 HARI | 17.500 | Lancar |
SDMS1 | TELKOMSEL DATA 1GB 7 HARI | 24.500 | Lancar |
SDMS2 | TELKOMSEL DATA 2GB 7 HARI | 42.000 | Lancar |
SDMS3 | TELKOMSEL DATA 3GB 7 HARI | 49.000 | Lancar |
SDMS5 | TELKOMSEL DATA 5GB 7 HARI | 62.500 | Lancar |
SDMS10 | TELKOMSEL DATA 10GB 7 HARI | 74.550 | Lancar |
SDMS15 | TELKOMSEL DATA 15GB 7 HARI | 80.900 | Lancar |
SDMS30 | TELKOMSEL DATA 30GB 7 HARI | 87.300 | Lancar |
TELKOMSEL DATA MALAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDN1 | 1GB 1HARI JAM 00-07 | 5.500 | Lancar |
SDN2 | 5GB 1HARI JAM 00 - 07 | 8.000 | Lancar |
SDN3 | 5GB 7HARI JAM 00 - 07 | 14.250 | Lancar |
SDN4 | 10GB 7HARI JAM 00 - 07 | 16.250 | Lancar |
SDN5 | 5GB 30HARI JAM 00 - 07 | 20.000 | Lancar |
SDN15 | 15GB 30HARI JAM 00 - 07 | 30.000 | Lancar |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDF100 | DATA FLASH 100MB 7 HARI | 5.950 | Lancar |
SDF250 | DATA FLASH 250MB 7 HARI | 7.650 | Lancar |
SDF500 | DATA FLASH 500MB 15 HARI | 9.650 | Lancar |
SDF750 | DATA FLASH 750MB 7 HARI | 14.150 | Lancar |
SDF1 | DATA FLASH 1 GB 30 HARI | 17.905 | Lancar |
SDF2 | DATA FLASH 2 GB 30 HARI | 33.700 | Lancar |
SDF3 | DATA FLASH 3 GB 30 HARI | 40.505 | Lancar |
SDF4 | DATA FLASH 4 GB 30 HARI | 50.000 | Lancar |
SDF5 | DATA FLASH 5 GB 30 HARI | 59.000 | Lancar |
SDF6 | DATA FLASH 6 GB 30 HARI | 67.900 | Lancar |
SDF7 | DATA FLASH 7 GB 30 HARI | 71.305 | Lancar |
SDF8 | DATA FLASH 8GB 30 HARI | 72.400 | Lancar |
SDF9 | DATA FLASH 9 GB 30 HARI | 85.400 | Lancar |
SDF10 | DATA FLASH 10GB 30 HARI | 87.200 | Lancar |
SDF12 | FLASH 12GB 30HR (ZONA TERTENTU KUOTA 8-12 GB) | 106.100 | Lancar |
SDF25 | DATA FLASH 25GB 30 HARI | 155.500 | Lancar |
TELKOMSEL DATA GIGAMAX | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SG1 | GIGAMAX 1GB FLASH + 5GB MAXSTREAM 30HR | 26.500 | Lancar |
SG2 | GIGAMAX 2GB FLASH + 10GB MAXSTREAM 30HR | 56.500 | Lancar |
SG6 | GIGAMAX 6GB FLASH + 20GB MAXSTREAM 30HR | 106.500 | Lancar |
SG12 | GIGAMAX 12GB FLASH + 30GB MAXSTREAM 30HR | 156.500 | Lancar |
TSEL DATA UNLIMITED HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDUH1 | TELKOMSEL DATA UNLIMITED HARIAN 1GB, 1 HARI | 12.500 | Lancar |
TDUH2 | TELKOMSEL DATA UNLIMITED HARIAN 4GB, 1 HARI | 20.000 | Lancar |
TELKOMSEL DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TSDM500 | KUOTA 500MB 1 HARI | 7.750 | Lancar |
TSDM11 | KUOTA 1GB 1 HARI | 10.250 | Lancar |
TSDM13 | KUOTA 3GB 1 HARI | 16.750 | Lancar |
TSDM14 | KUOTA 4GB 1 HARI | 17.500 | Lancar |
TSDM71 | KUOTA 1GB 7 HARI | 17.500 | Lancar |
TSDM31 | KUOTA 1GB 3 HARI | 17.500 | Lancar |
TSDM15 | KUOTA 5GB 1 HARI | 22.500 | Lancar |
TSDM32 | KUOTA 2GB 3 HARI | 28.500 | Lancar |
TSDM201 | KUOTA 1,5GB 14 HARI | 32.850 | Lancar |
TSDM72 | KUOTA 2GB 7 HARI | 35.000 | Lancar |
TSDM214 | KUOTA 2GB 14 HARI | 35.150 | Lancar |
TSDM73 | KUOTA 3GB 7 HARI | 45.500 | Lancar |
TSDM35 | KUOTA 5GB 3 HARI | 47.500 | Lancar |
TSDM37 | KUOTA 7GB 3 HARI | 52.250 | Lancar |
TSDM75 | KUOTA 5GB 7 HARI | 59.150 | Lancar |
TSDM310 | KUOTA 10GB 3 HARI | 69.000 | Lancar |
TSDM710 | KUOTA 10GB 7 HARI | 70.000 | Lancar |
TSDM715 | KUOTA 15GB 7 HARI | 83.750 | Lancar |
TSEL KETENGAN DATA UTAMA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDU1 | Tsel Data Ketengan Kuota Utama 500MB 1HARI | 6.900 | Lancar |
SDU2 | Tsel Data Ketengan Kuota Utama 500MB 3HARI | 17.450 | Lancar |
SDU3 | Tsel Data Ketengan Kuota Utama 500MB 7HARI | 26.000 | Lancar |
SDU5 | Tsel Data Ketengan Kuota Utama 20GB 3HARI | 62.650 | Lancar |
SDU6 | Tsel Data Ketengan Kuota Utama 35GB 7HARI | 76.600 | Lancar |
TSEL KETENGAN DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDI1 | Tsel Data Instagram 1GB 1Hr | 6.950 | Lancar |
SDI2 | Tsel Data Instagram 1GB 3Hr | 11.900 | Lancar |
SDI3 | Tsel Data Instagram 2GB 3Hr | 16.000 | Lancar |
SDI4 | Tsel Data Instagram 1GB 7Hr | 20.000 | Lancar |
SDI5 | Tsel Data Instagram 2GB 7Hr | 23.850 | Lancar |
SDI6 | Tsel Data Instagram 3GB 7Hr | 28.750 | Lancar |
TSEL KETENGAN DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDY1 | Tsel Data Youtube 1GB 1Hr | 8.650 | Lancar |
SDY2 | Tsel Data Youtube 1GB 3Hr | 12.950 | Lancar |
SDY3 | Tsel Data Youtube 2GB 3Hr | 16.750 | Lancar |
SDY4 | Tsel Data Youtube 1GB 7Hr | 19.450 | Lancar |
SDY5 | Tsel Data Youtube 2GB 7Hr | 23.950 | Lancar |
SDY6 | Tsel Data Youtube 3GB 7Hr | 26.750 | Lancar |
TSEL KETENGAN DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SFB1 | Tsel Data Facebook 1GB 1 Hari | 8.000 | Lancar |
SFB2 | Tsel Data Facebook 1GB 3 Hari | 12.000 | Lancar |
SFB3 | Tsel Data Facebook 2GB 3 Hari | 16.000 | Lancar |
SFB4 | Tsel Data Facebook 1GB 7 Hari | 20.000 | Lancar |
SFB5 | Tsel Data Facebook 2GB 7 Hari | 24.000 | Lancar |
SFB6 | Tsel Data Facebook 3GB 7 Hari | 29.000 | Lancar |
SFB7 | Tsel Data Facebook 5GB 30 Hari | 41.000 | Lancar |
SFB8 | Tsel Data Facebook 10GB 30 Hari | 67.000 | Lancar |
TSEL KETENGAN DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDT1 | PAKET DATA TIKTOK 1GB 1HARI | 6.950 | Lancar |
SDT2 | PAKET DATA TIKTOK 1GB 3HARI | 11.900 | Lancar |
SDT4 | PAKET DATA TIKTOK 2GB 3HARI | 16.000 | Lancar |
SDT3 | PAKET DATA TIKTOK 1GB 7HARI | 19.500 | Lancar |
SDT5 | PAKET DATA TIKTOK 2GB 7HARI | 22.050 | Lancar |
SDT6 | PAKET DATA TIKTOK 3GB 7HARI | 26.550 | Lancar |
SDT7 | PAKET DATA TIKTOK 5GB 30HARI | 39.000 | Lancar |
SDT8 | PAKET DATA TIKTOK 10GB 30HARI | 62.500 | Lancar |
TSEL KETENGAN DATA WHATSAPP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDW1 | Tsel Data Whatshap 1GB 1HR | 7.975 | Lancar |
SDW2 | Tsel Data Whatshap 1GB 3HR | 12.020 | Lancar |
SDW3 | Tsel Data Whatshap 2GB 3HR | 17.800 | Lancar |
SDW5 | Tsel Data Whatshap 2GB 7HR | 23.500 | Lancar |
SDW4 | Tsel Data Whatshap 1GB 7HR | 23.950 | Lancar |
SDW6 | Tsel Data Whatshap 3GB 7HR | 29.650 | Lancar |
SDW7 | Tsel Data Whatshap 5GB 30HR | 40.500 | Lancar |
SDW8 | Tsel Data Whatshap 10GB 30HR | 66.450 | Lancar |
TSEL DATA GAMEMAX FREEFIRE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDFF25 | 1GB + 0,5GB Youtube + 30GB Games | 25.000 | Lancar |
TDFF50 | 2GB + 1,5GB Youtube + 30GB Games | 50.000 | Lancar |
TDFF75 | 4GB + 2GB Youtube + 30GB Games | 75.500 | Lancar |
TSEL GAMEMAX MOBILE LEGEND | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDML25 | 1GB + 0,5GB Youtube + 30GB Games | 25.000 | Lancar |
TDML50 | 2GB + 1,5GB Youtube + 30GB Games | 50.000 | Lancar |
TDML75 | 4GB + 2GB Youtube + 30GB Games | 75.500 | Lancar |
VOUCHER TSEL DATA JABODETABEK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJD1 | 0,5GB + 1GB Lokal 3 Hari | 9.800 | Lancar |
VSJD2 | 1GB + 1,5GB Lokal 5 Hari | 12.850 | Lancar |
VSJD5 | 1GB + 3.5GB Lokal 5 Hari | 20.000 | Lancar |
VSJD3 | 1,5B + 2GB Lokal 7 Hari | 20.500 | Lancar |
VSJD4 | 0,5GB + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 34.850 | Lancar |
VSJD10 | 2GB + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 64.300 | Lancar |
VSJD14 | 3GB + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 77.500 | Lancar |
VOUCHER TSEL DATA JABAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJB1 | VOUCHER 1GB + 0,5GB (LOKAL JABAR) 3HR | 8.150 | Lancar |
VSJB3 | VOUCHER 1GB + 1,5GB (LOKAL JABAR) 5HR | 14.200 | Lancar |
VSJB4 | VOUCHER 1,5GB+ 2GB (LOKAL JABAR) 7HR | 21.500 | Lancar |
VSJB5 | VOUCHER 0,5GB+ 1,5GB LOKAL+ 2GB OMG JABAR 30HR | 33.500 | Lancar |
VSJB6 | VOUCHER 2GB Nas + 6GBLOKAL +2GB OMG JABAR 30HR | 64.500 | Lancar |
VSJB9 | VOUCHER 3GB Nas+ 9GB LOKAL + 2GB OMG JABAR 30HR | 78.500 | Lancar |
VOUCHER TSEL DATA JATENG&JOGJA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJJ1 | 0.5GB NASIONAL + 1GB LOKAL JATENG-JOGJA 3HR | 8.500 | Lancar |
VSJJ2 | 1GB NASIONAL + 1,5GB LOKAL JATENG-JOGJA 5HR | 13.700 | Lancar |
VSJJ5 | 1,5GB NASIONAL + 2GB LOKAL JATENG-JOGJA 7HR | 20.500 | Lancar |
VSJJ3 | 1GB NASIONAL + 3,5GB LOKAL JATENG-JOGJA 5HR | 20.700 | Lancar |
VSJJ4 | 1,5GB NASIONAL+ 4GB LOKAL JATENG-JOGJA 5HR | 23.700 | Lancar |
VSJJ8 | 2GB NASIONAL+ 6GB LOKAL + 2GB OMG JATENG-JOGJA 30H | 66.500 | Lancar |
VSJJ9 | 3GB NASIONAL+ 9GB LOKAL + 2GB OMG JATENG-JOGJA 30H | 79.500 | Lancar |
VOUCHER TSEL DATA BALI-NUSRA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSBN1 | 500MB NAS+ 1GB Zona 1 Lokal 3 Hari | 9.500 | Lancar |
VSBN2 | 1GB NAS + 1,5GB Zona 1 Lokal 5 Hari | 12.200 | Lancar |
VSBN3 | 1,5GB NAS+ 2GB Zona 1 Lokal 7 Hari | 20.200 | Lancar |
VSBN4 | 500MB NAS +1,5GB Lokal + 2GB OMG Zona 1, 30 Hari | 33.200 | Lancar |
VSBN5 | 2GB NAS+ 6GB Lokal + 2GB OMG Zona 1,30 Hari | 63.200 | Lancar |
VSBN6 | 3GB NAS+ 9GB Lokal + 2GB OMG Zona 1,30 Hari | 77.200 | Lancar |
VOUCHER TSEL DATA JATIM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJT1 | 0,5GB Nas+1GB Lokal Jatim 3 Hr | 12.200 | Lancar |
VSJT2 | 1GB Nas+1.5GB Lokal Jatim 5 Hr | 15.200 | Lancar |
VSJT3 | 1.5GB Nas & 4GB Lokal Jatim 5Hr | 24.200 | Lancar |
VSJT4 | 1.5GB Nas+1.5GB Lokal Jatim 7 Hr | 25.150 | Lancar |
VSJT5 | 0,5GB Nas+1.5GB Lokal +2GB OMG 30 Hr | 38.900 | Lancar |
VSJT6 | 2GB Nas+6GB Lokal+2GB OMG 30 Hr | 63.200 | Lancar |
VSJT7 | 3GB Nas+9GB Lokal+2GB OMG 30 Hr | 78.200 | Lancar |
VOUCHER TSEL DATA SUMBAGUT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VTS1 | 0,5GB NAS + 1GB LOKAL 3HR | 12.150 | Lancar |
VTS2 | 1GB NAS + 1GB LOKAL 5HR | 14.150 | Lancar |
VTS3 | 1,5GB NAS + 1,5GB LOKAL 7HR | 20.050 | Lancar |
VTS4 | 2,5GB NAS + 2,5GB LOKAL 5HR | 23.850 | Lancar |
TELKOMSEL DATA DISNEY HOTSTAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDDH1 | DISNEY + HOTSTAR 3GB 1 BULAN | 23.000 | Lancar |
TDDH3 | DISNEY + HOTSTAR 3 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 52.000 | Lancar |
TDDH6 | DISNEY + HOTSTAR 6 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 82.000 | Lancar |
TDDH12 | DISNEY + HOTSTAR 12 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 142.000 | Lancar |
TELKOMSEL ORBIT (DIBAWAH 3BLN) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ORB10 | Telkomsel Orbit 10GB 7 Hari | 24.500 | Lancar |
ORB30 | Telkomsel Orbit 30GB 30 Hari | 69.950 | Lancar |
ORB50 | Telkomsel Orbit 50GB 30 Hari | 84.500 | Lancar |
ORB100 | Telkomsel Orbit 100GB 30 Hari | 134.500 | Lancar |
TELKOMSEL ORBIT (DIATAS 3BLN) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ORT10 | Modem Telkomsel Orbit 10GB 7 Hari | 33.250 | Lancar |
ORT35 | Modem Telkomsel Orbit 35GB 30 Hari | 82.250 | Lancar |
ORT70 | Modem Telkomsel Orbit 70GB 30 Hari | 132.500 | Lancar |
ORT100 | Modem Telkomsel Orbit 100GB 30 Hari | 177.250 | Lancar |
ORT150 | Modem Telkomsel Orbit 150GB 30 Hari | 253.500 | Lancar |
ORT250 | Modem Telkomsel Orbit 250GB 30 Hari | 403.000 | Lancar |
INDOSAT DATA + BONUS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID1 | 1GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 13.650 | Lancar |
ID2 | 2GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 21.650 | Lancar |
ID3 | 3GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 29.550 | Lancar |
ID4 | 4GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 37.650 | Lancar |
ID5 | 5GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 45.650 | Lancar |
ID6 | 6GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 53.650 | Lancar |
ID7 | 7GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 61.650 | Lancar |
ID8 | 8GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 69.700 | Lancar |
ID9 | 9GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 77.650 | Lancar |
ID10 | 10GB (24 JAM) + 5K PULSA 30 HARI | 85.650 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM APPS "FUN" | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFF2 | INDOSAT DATA Freedom Apps FUN 2GB/7 Hari | 12.600 | Lancar |
IFF6 | INDOSAT DATA Freedom Apps FUN 6GB/15 Hari | 25.615 | Lancar |
IFF10 | INDOSAT DATA Freedom Apps FUN10GB/30 Hari | 40.635 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM SENSASI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFS50 | Sensasi Freedom Internet 50GB 30 Hari | 106.050 | Lancar |
IFS100 | Sensasi Freedom Internet 100GB 30 Hari | 137.650 | Lancar |
INDOSAT DATA PURE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDP100 | INDOSAT DATA PURE 100MB 24JAM 30HARI | 1.500 | Lancar |
IDP200 | INDOSAT DATA PURE 200MB 24JAM 30HARI | 2.500 | Lancar |
IDP250 | INDOSAT DATA PURE 250MB 24JAM 30HARI | 3.550 | Lancar |
IDP300 | INDOSAT DATA PURE 300MB 24JAM 30HARI | 3.850 | Lancar |
IDP500 | INDOSAT DATA PURE 500MB 24JAM 30HARI | 5.500 | Lancar |
IDP750 | INDOSAT DATA PURE 750MB 24JAM 30HARI | 6.750 | Lancar |
IDP1 | INDOSAT DATA PURE 1GB 24JAM 30HARI | 9.900 | Lancar |
IDP15 | INDOSAT DATA PURE 1,5 GB 24JAM 30HARI | 13.750 | Lancar |
IDP2 | INDOSAT DATA PURE 2GB 24JAM 30HARI | 17.050 | Lancar |
IDP25 | INDOSAT DATA PURE 2,5 GB 24JAM 30HARI | 23.550 | Lancar |
IDP3 | INDOSAT DATA PURE 3GB 24JAM 30HARI | 25.150 | Lancar |
IDP4 | INDOSAT DATA PURE 4GB 24JAM 30HARI | 30.000 | Lancar |
IDP5 | INDOSAT DATA PURE 5GB 24JAM 30HARI | 40.500 | Lancar |
IDP6 | INDOSAT DATA PURE 6GB 24JAM 30HARI | 49.250 | Lancar |
IDP7 | INDOSAT DATA PURE 7GB 24JAM 30HARI | 59.000 | Lancar |
IDP8 | INDOSAT DATA PURE 8GB 24JAM 30HARI | 65.000 | Lancar |
IDP9 | INDOSAT DATA PURE 9GB 24JAM 30HARI | 66.250 | Lancar |
IDP10 | INDOSAT DATA PURE 10GB 24JAM 30HARI | 98.263 | Lancar |
INDOSAT DATA YELLOW | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IY1 | Yellow 1GB 1 Hari | 4.500 | Lancar |
IY3 | Yellow 1GB 3 Hari | 5.550 | Lancar |
IY7 | Yellow 1GB 7 Hari | 10.150 | Lancar |
IY15 | Yellow 1GB 15 Hari | 13.250 | Lancar |
INDOSAT DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDM1 | 1GB + 1GB(01-06) + 500MB APLIKASI 30 HARI | 21.000 | Lancar |
IDM2 | 2GB + 3.5GB(01-06 )+ 500MB APLIKASI 30 HARI | 36.000 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM 24 JAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IF2 | FREEDOM INTERNET 2GB 30 HARI | 17.000 | Lancar |
IF3 | FREEDOM INTERNET 3GB 30 HARI | 18.500 | Lancar |
IF4 | FREEDOM INTERNET 4GB 30 HARI | 30.600 | Lancar |
IF9 | FREEDOM INTERNET 9GB 30 HARI | 38.650 | Lancar |
IF10 | FREEDOM INTERNET 10GB 30 HARI | 45.550 | Lancar |
IF16 | FREEDOM INTERNET 16GB 30 HARI | 59.400 | Lancar |
IF18 | FREEDOM INTERNET 18GB 30 HARI | 72.500 | Lancar |
IF28 | FREEDOM INTERNET 28GB 30 HARI | 87.000 | Lancar |
IF25 | FREEDOM INTERNET 25GB 30 HARI | 95.875 | Lancar |
IF42 | FREEDOM INTERNET 42GB 30 HARI | 101.000 | Lancar |
INDOSAT NEW FREEDOM COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
INF6 | FREEDOM COMBO 4GB+2GB (01-06) + 5 MNT TELP 30HR | 32.200 | Lancar |
INF10 | FREEDOM COMBO 7GB+3GB (01-06) + 10 MNT TELP 30HR | 42.200 | Lancar |
INF20 | FREEDOM COMBO 15GB+5GB (01-06) + 15 MNT TELP 30HR | 62.200 | Lancar |
INF30 | FREEDOM COMBO 23GB+7GB (01-06) + 20 MNT TELP 30HR | 82.200 | Lancar |
INF40 | FREEDOM COMBO 30GB+10GB (01-06) + 30 MNT TELP 30HR | 102.950 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM MINI (HARIAN) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFM1 | FREEDOM HARIAN 7GB ( 1GB/Hr ) 7Hr | 27.850 | Lancar |
IFM2 | FREEDOM HARIAN 14 GB ( 1GB/Hr ) 14Hr | 49.500 | Lancar |
IFM3 | FREEDOM HARIAN 28GB ( 1GB/Hr ) 28Hr | 87.800 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM NON ATTACK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFC4 | 2GB+1GB Lokal +1GB(01-06) + 5 Menit All 30 hari | 30.000 | Lancar |
IFC8 | 4GB+2GB Lokal + 2GB(01-06) + 20 Menit All 30 hari | 40.750 | Lancar |
IFC14 | 7,5GB+3,5GB Lokal+3GB(01-06)+30 Menit All 30 hari | 61.500 | Lancar |
