Daftar Harga Paket SMS & Nelpon Murah Nasional Update Terbaru Hari Ini Realtime.
Server pulsa kami menyediakan berbagai macam produk pulsa paket sms dan nelpon semua operator dengan produk yang bervariasi serta harga dasar yang murah dan bersaing.
TELKOMSEL SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS5 | 75 SMS ALL Operator 1 HARI | 7.450 | Lancar |
SMS20 | 600 SMS ALL Operator 30 HARI (20 SMS/Hari) | 22.500 | Lancar |
SMS25 | 2000 SMS ALL Operator 30 HARI | 28.500 | Lambat |
TELKOMSEL TELPON (Sesuai Zona) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TN5 | 15 MENIT ALLOP + 80 MENIT SESAMA 1 HARI | 5.800 | Lancar |
TN10 | 30 MENIT ALLOP + 170 MENIT SESAMA 3 HARI | 10.850 | Lancar |
TN20 | 30 MENIT ALLOP + 350 MENIT SESAMA 7 HARI | 21.500 | Lancar |
TN25 | 50 MENIT ALLOP + 550 MENIT SESAMA 7 HARI | 25.850 | Lancar |
TN50 | 100 MENIT ALLOP + 1000 MENIT SESAMA 30 HARI | 55.750 | Lancar |
TN100 | 250 MENIT ALLOP + 2250 MENIT SESAMA 30 HARI | 102.500 | Lancar |
TELKOMSEL TELPON BULK (ZONA) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTB1 | 185 MENIT SESAMA + 15 MENIT ALL OPR 1 HARI | 20.300 | Lancar |
TTB2 | 370 MENIT SESAMA + 30 MENIT ALL OPR 3 HARI | 27.500 | Lancar |
TTB3 | 550 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OPR 7 HARI | 40.000 | Lancar |
TTB4 | 2000 MENIT SESAMA+100 MENIT ALL OPR 30 HARI | 95.000 | Lancar |
TTB5 | 6250 MENIT SESAMA+1250 MENIT ALL OPR 30 HARI | 151.000 | Lancar |
INDOSAT SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | 300 SMS ISAT + 100 SMS ALL OPERATOR 30 HARI | 6.350 | Lancar |
IS10 | 1250 SMS ISAT + 250 SMS ALL OPERATOR 30 HARI | 12.450 | Lancar |
IS25 | 2000 SMS ISAT + 500 SMS ALL OPERATOR 30 HARI | 28.500 | Lancar |
INDOSAT PAKET NELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NI1 | 1000 Menit Sesama Indosat 1 Hari | 5.550 | Lancar |
NI6 | Unlimited Sesama Indosat 30 hari | 12.500 | Lancar |
NI2 | Unlimited Sesama Indosat + 30 Menit AllOpr 7 Hari | 15.850 | Lancar |
NI3 | Unlimited Sesama Indosat + 30 Menit AllOpr 14 Hari | 17.500 | Lancar |
NI4 | Unlimited Sesama Indosat + 60 Menit AllOpr 30 Hari | 26.500 | Lancar |
NI5 | Unlimited Sesama + 250 Menit AllOpr 30 Hari | 51.550 | Lancar |
XL PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XTP1 | XL Telepon 350M sesama + 50M All Op 7 Hari | 10.550 | Lancar |
XTP2 | XL Telepon 200M sesama 14 Hari | 14.550 | Lancar |
XTP4 | XL Telepon 500M sesama 30 Hari | 35.150 | Lancar |
XTP3 | XL Telepon 200M sesama + 400SMS sesamal 30 Hari | 35.250 | Lancar |
XTP5 | XL Telepon 300M All Op 30 Hari | 71.250 | Lancar |
XL TELPON ANYNET | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XTA1 | XL Telpon AnyNet 150 menit 30HR | 38.950 | Lancar |
XTA2 | XL Telpon AnyNet 250 menit 30HR | 58.150 | Lancar |
XTA3 | XL Telpon AnyNet 325 menit 30HR | 72.500 | Lancar |
XTA5 | XL Telpon AnyNet 300 menit 90HR | 96.000 | Lancar |
XTA4 | XL Telpon Anynet 500 menit 30HR | 134.150 | Lancar |
XTA6 | XL Telpon Anynet 500 menit 90HR | 143.700 | Lancar |
AXIS PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ATP30 | TELPON 30 MNT KE SEMUA OPERATOR 24JAM 7HR | 10.500 | Lancar |
ATP100 | TELPON 100 MNT KE SEMUA OPERATOR 24JAM 30HR | 30.500 | Lancar |
TRI SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TS5 | THREE SMS 250 SMS ALL OPERATOR 7 HR | 6.500 | Lancar |
TS10 | THREE SMS 600 SMS ALL OPR 14HR | 10.750 | Lancar |
TS15 | THREE SMS 250 SMS ALLOPR MSA AKTF IKUT KARTU | 11.300 | Lancar |
TS20 | THREE SMS 1000 SMS ALLOPR MSA AKTF IKUT KARTU | 32.000 | Lancar |
TRI TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TP5 | Three Telpon 20 Menit ALL OPR 7Hr | 5.850 | Lancar |
TP10 | Three Telpon 120 Menit Sesama Operator 7Hr | 12.950 | Lancar |
TP15 | Three Telpon 60 Menit ALL OPR 30Hr | 15.750 | Lancar |
TP25 | Three Telpon Sesama 800 mnt 30Hr | 26.150 | Lancar |
TP30 | Three Telpon 150 Menit ALL OPR 30Hr | 31.000 | Lancar |
TP50 | Three Telpon 250 Menit ALL OPR 30Hr | 52.050 | Lancar |
CEK HARGA TOKEN PLN